产品[
中效过滤器 中效过滤网
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
中效过滤器 中效过滤网
产品型号:
诚达辉净化-中效过滤器
产品展商:
深圳市诚达辉净化设备有限公司
简单介绍
中效过滤器 中效过滤网\诚达辉净化科技专业生产中效过滤器 中效过滤网,为客户提供中效过滤器 中效过滤网技术资料.中效过滤器 中效过滤网图片.中效过滤器 中效过滤网报价, 诚招中效过滤器 中效过滤网代理商,中效过滤器 中效过滤网经销商,欢迎来电咨询! !........诚达辉净化科技为你提供一条龙服务!!可根据客户要求订做非标!
中效过滤器 中效过滤网的详细介绍
诚达辉净化优质提供:中效过滤器 中效过滤网 原理及特点
中效过滤器 中效过滤网主要用于中央空调和集中送风系统。它可用于空调系统的初级过滤,以保护系统中下一级过滤器和系统本身,在对空气净化洁净度要求不严格的场所,经中效过滤器处理后的空气可直接送至用户。我公司生产的中效袋式过滤器(bagfilter)边框有冷板喷塑、镀锌板等形式,过滤材料有无纺布、玻璃纤维等,过滤粒径1~5um,过滤效率60~95%(比色法)。
用途:舒适性通风系统的主过滤器;净化空调系统预过滤器等
外框:铝合金或镀锌板,21㎜、25㎜厚法兰
滤料:熔喷越细合成纤维滤料,“V”型滤袋结构
内框:镀锌内框条 十 镀锌压条
效率:大气尘比色法平均过滤效率;45%,65%,85%,95%,过滤效率等级:F5、 F6 、F7 、F8
型号尺寸及其它参数:
型号 | 实际尺寸(㎜) | 额定风量/初阻力 (㎡/h&pa) | 过滤面积 | 效率规格 | 滤料颜色 |
宽 | 高 | 袋长 | 袋数 |
CDH-DS5566 | 592 | 592 | 500 | 6 | 2550/50 | 3400/60 | 4250/80 | 4.4 | F6 | 浅绿色 |
CDH-DS4565 | 490 | 592 | 500 | 5 | 2100/50 | 2850/60 | 3550/80 | 3.6 | F6 |
CDH-DS2563 | 287 | 592 | 500 | 3 | 1250/50 | 1700/60 | 2100/80 | 2.2 | F6 |
CDH-DS5568 | 592 | 592 | 500 | 8 | 2550/45 | 3400/55 | 4250/75 | 5.6 | F6 |
CDH-DS4566 | 490 | 592 | 500 | 6 | 2100/45 | 2850/55 | 3550/75 | 4.2 | F6 |
CDH-DS2564 | 287 | 592 | 500 | 4 | 1250/45 | 1700/55 | 2100/75 | 2.8 | F6 |
CDH-DS5576 | 592 | 592 | 500 | 6 | 2550/58 | 3400/70 | 4250/105 | 4.4 | F7 | 粉红色 |
CDH-DS4575 | 490 | 592 | 500 | 5 | 2100/58 | 2850/70 | 3550/105 | 3.6 | F7 |
CDH-DS2573 | 287 | 592 | 500 | 3 | 1250/58 | 1700/70 | 2100/105 | 2.2 | F7 |
CDH-DS5578 | 592 | 592 | 500 | 8 | 2550/52 | 3400/62 | 4250/95 | 5.6 | F7 |
CDH-DS4576 | 490 | 592 | 500 | 6 | 2100/52 | 2850/62 | 3550/95 | 4.2 | F7 |
CDH-DS2574 | 287 | 592 | 500 | 4 | 1250/52 | 1700/62 | 2100/95 | 2.8 | F7 |
CDH-DS5586 | 592 | 592 | 500 | 6 | 2550/67 | 3400/90 | 4250/115 | 4.4 | F8 | 深黄色 或 浅黄色 |
CDH-DS4585 | 490 | 592 | 500 | 5 | 2100/67 | 2850/90 | 3550/115 | 3.6 | F8 |
CDH-DS2583 | 287 | 592 | 500 | 3 | 1250/67 | 1700/90 | 2100/115 | 2.2 | F8 |
CDH-DS5588 | 592 | 592 | 500 | 8 | 2550/60 | 3400/80 | 4250/100 | 5.6 | F8 |
CDH-DS4586 | 490 | 592 | 500 | 6 | 2100/60 | 2850/80 | 3550/100 | 4.2 | F8 |
CDH-DS2584 | 287 | 592 | 500 | 4 | 1250/60 | 1700/80 | 2100/100 | 2.8 | F8 |
注:⑴表中仅列出部份常用规格,还可按客户要求,制造其它规格的CDH/DS袋式过滤器。
⑵SUN/DS过滤器的迎风面的安装厚度为21㎜,若用户需要25㎜或其它尺寸,请在订货时说明。
主推关键词:风淋室洁净棚垂直净化工作台FFU层流罩传递窗货淋室
总机:0755-29566159传真:0755-29630479地址:深圳市宝安62区安圣大厦四楼419室
工厂地址:深圳市宝安区观澜镇福民冼屋村化州工业区
粤ICP备09066516号 网站管理入口